Soluções Tecnológicas para seu Negócio
Desenvolvedora de sistemas, bots e aplicativos personalizados para impulsionar sua presença digital. Avisos: nossos sistemas ainda estão em desenvolvimento, não podem ser comprados ainda! Estamos usando I.A para melhorar o desempenho e a produção dos sistemas, um exemplo de site feito com uso de I.A é este site aqui.
Conheça nossos sistemasNossos Sistemas
Bots Personalizados
Automatização inteligente para múltiplas plataformas com foco em eficiência.
- Discord.js (níveis básico a avançado)
- Sistemas de tickets e suporte
- Integração com pagamentos
- Painéis de controle Electron
Sistemas Web
Soluções completas de autenticação, gerenciamento e e-commerce.
- Login multi-plataforma seguro
- Gestão de licenças e pagamentos
- Painéis administrativos
- APIs personalizadas
Web Design
Sites profissionais otimizados para SEO e conversão de visitantes.
- UX/UI responsivo
- Landing pages otimizadas
- E-commerces personalizados
- Manutenção e segurança
Planos Atuais
Tabela de Preços Atualizada (2025)
Desenvolvimento de Sites
Tipo de Site | Custo Médio (30% reduzido) | Serviços Inclusos |
---|---|---|
Blog pessoal ou site para profissionais autônomos (1–8 páginas) | R$ 300 à R$ 1.200 | Criação de design básico, layout responsivo e integração com redes sociais. |
Site para startups ou pequenas empresas (8–20 páginas) | R$ 800 à R$ 3.000 | Desenvolvimento de páginas institucionais, formulário de contato e integração com Google Analytics. |
Site corporativo para grandes empresas (20–100 páginas) | R$ 3.000 à R$ 12.000 | Design personalizado, integração com CRM, área restrita e SEO básico. |
E-commerce simples (até 100 produtos) | R$ 1.200 à R$ 5.000 | Loja virtual com carrinho de compras, integração com sistemas de pagamento e suporte básico. |
E-commerce avançado (100–1000 produtos) | R$ 5.000 à R$ 15.000 | Sistema de gestão de produtos, integração com ERPs, SEO avançado e suporte contínuo. |
Landing Page | R$ 500 à R$ 2.000 | Design responsivo e otimização para conversão. |
Página de Captura/Lead Page | R$ 300 à R$ 1.200 | Design focado em conversão de leads, integração com ferramentas de email marketing. |
Site institucional simples (5–8 páginas) | R$ 700 à R$ 3.000 | Páginas com informações institucionais, formulário de contato e integração com Google Maps. |
Serviços de Manutenção e Atualizações de Site
Serviço de Manutenção | Custo Médio |
---|---|
Atualização de Plugins e WordPress com foco em segurança | R$ 300 à R$ 1.200 |
Otimização para melhoria de desempenho (Page Speed Insights e GT Metrix) | R$ 300 à R$ 2.500 |
Remoção de Malware, vírus e limpeza de site e servidor | R$ 500 à R$ 2.000 |
Migração / Transferência de servidor e e-mails | R$ 200 à R$ 1.500 |
Design e Branding
Serviço de Design | Custo Médio |
---|---|
Criação de Logotipo | R$ 500 à R$ 2.000 |
Desenvolvimento de Identidade Visual (cores, tipografia) | R$ 700 à R$ 3.500 |
Design de Interface de Usuário (UI) para o site | R$ 1.000 à R$ 5.000 |
Design Responsivo para múltiplos dispositivos | R$ 800 à R$ 3.500 |
Métodos de Pagamento
Atualmente suportamos pagamentos via API Mercado Pago. As seguintes formas de pagamento estão em desenvolvimento:
- PagSeguro (PagBank)
- Pagar.me
- Stripe
Quer ser um testador dessas novas formas de pagamento? Entre em contato através do site e ganhe 10% de desconto em todos os produtos quando o sistema estiver pronto!
Planos de Hospedagem
Básico
R$ 10/mês
- Ideal para sites pequenos
- Suporte básico
- Backup semanal
Premium
R$ 35/mês
- Para aplicações mais exigentes
- Suporte prioritário
- Backup diário
- Recursos dedicados
Termos de Uso
Ao adquirir nossos sistemas, você concorda com os seguintes termos:
- O cliente é inteiramente responsável pelo uso dos sistemas adquiridos
- A responsabilidade judicial por qualquer atividade ilegal realizada com os sistemas é exclusivamente do cliente
- As licenças são pessoais e intransferíveis
- O suporte técnico está limitado ao funcionamento básico do sistema
- Modificações no código fonte dos sistemas devem ser previamente autorizadas